電源と設備
当社の発電機は全国対応です
初期の現場では動力がない事が多いのでトラックに溶接器具一式と発電機も積んで現地に向かいます。機会ロスを防ぎ、工期の短縮を目指しています。不測の事態に即応できる対応力を備えています。
弊社の道は決して平坦ではありません。しかし、その先にあるのは、お客様の満足度と信頼です。まだ見ぬチャンスと可能性を模索し、それを追求することで、お客様が求める溶接というサービスの提供に取り組み続けます。
これが、弊社の設備と対応力、そしてお客様に対する姿勢です。
どのような難題であろうとも、お客様の描くビジョンを具現化するパートナーとして、共に新たな価値を創造していきましょう。
対応力のある資格者一覧
| JIS半⾃動溶接 基本級 SA-2F | 3名 |
| JIS半⾃動溶接 基本級 SA-3F | 7名 |
| JIS半⾃動溶接 専門級 SA-2V | 2名 |
| JIS半⾃動溶接 専門級 SA-3V | 7名 |
| JIS半⾃動溶接 専門級 SA-2H | 2名 |
| JIS半⾃動溶接 専門級 SA-3H | 4名 |
| JIS半⾃動溶接 専門級 SA-3P | 2名 |
溶接資格認証・認定制度の詳しいご案内はこちらへ
| 主任技術者選任許可 | 電気事業法第43条第2項に基づく主任技術者専任許可 | 1名 |
| 事業用電気工作物の保安規程の届出 | 経済産業省あて | 届出済み |
| 可搬形発電設備専門技術者資格 | 資格取得者 | 1名 |
| 溶接管理技術者適格証明 | 資格取得者 | 1名 |
| 建設業許可 | 大臣認定 | 申請中 |
必要な設備一覧
| 溶接機 | 半自動溶接機 | 10台 |
| アーク溶接機 | 6台 | |
| スタッド溶接機 | 2台 | |
| TIG溶接機 | 1台 | |
| 発電機 | 60KVA | 2台 |
| 45KVA | 1台 | |
| トラック | 3t | 1台 |
| 2t | 3台 | |
| ハイエース | 4台 |
